연도 | 기간 | 발행횟수 | 발매금액(백만원) |
---|---|---|---|
'01 | 10월~12월 | 30 | 2,848 |
'02 | 1월~ 9월 | 72 | 22,039 |
'03 | 7월~12월 | 48 | 28,280 |
'04 | 1월~12월 | 297 | 138,870 |
'05 | 1월~12월 | 335 | 457,258 |
'06 | 1월~12월 | 740 | 913,084 |
'07 | 1월~12월 | 857 | 1,364,945 |
'08 | 1월~12월 | 986 | 1,596,162 |
'09 | 1월~12월 | 996 | 1,759,034 |
'10 | 1월~12월 | 996 | 1,873,059 |
'11 | 1월~12월 | 994 | 1,847,826 |
'12 | 1월~12월 | 923 | 2,758,296 |
'13 | 1월~12월 | 988 | 3,000,720 |
'17 |
1월~12월 |
818 |
4,196,788 |
'18 |
1월~12월 |
800 |
4,734,731 |
계 | - | 12,827 | 35,294,002 |
'14 | 1월~12월 | 980 | 3,101,127 |
'15 |
1월~12월 |
994 |
3,430,045 |
'16 | 1월~12월 | 973 | 4,068,890 |
연도 | 기간 | 발행횟수 | 발매금액(백만원) |
---|---|---|---|
'17 |
8월 ~9월 |
10 |
2,305 |
'18 |
9월 |
21 |
8,119 |
계 | - | 912 | 835,044 |
'11 | 4월~12월 | 103 | 89,671 |
'12 | 1월~12월 | 125 | 85,248 |
'13 | 1월~12월 | 150 | 77,463 |
'14 | 1월~12월 | 194 | 180,217 |
'15 |
1월~12월 |
64 |
19,454 |
'16 | 1월~12월 | 245 | 372,567 |
본 저작물은 공공누리의 공공저작물 출처허락+변경금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.