구 분 |
시행횟수 |
시행일수 |
총경주수 |
대상경륜 개최일정 |
계 | 52회 | 154일 | 2310경주 | - |
1월 | 5회 | 14일 | 210경주 | - |
2월 | 4회 | 11일 | 165경주 | [광명]제26회 스포츠서울배(4주) |
3월 | 4회 | 12일 | 180경주 | |
4월 | 4회 | 13일 | 195경주 | [광명]제26회 스포츠조선배(3주) |
5월 | 5회 | 14일 | 210경주 | - |
6월 | 4회 | 12일 | 180경주 | [광명]국민체육진흥공단이사장배 급별 왕중왕전(4주) |
7월 | 5회 | 14일 | 210경주 | - |
8월 | 4회 | 13일 | 195경주 | [광명]제12회 스포츠동아배(2주) |
9월 | 4회 | 12일 | 180경주 | - |
10월 | 5회 | 15일 | 225경주 | [광명]제26회 일간스포츠배(5주) |
11월 | 4회 | 12일 | 180경주 | - |
12월 | 4회 | 12일 | 180경주 | [광명]KSPO 경륜 선발, 우수 최강자전(1주) [광명]문화체육관광부장관배 그랑프리(4주) |
(단위 : 명, 백만원)
연도 |
개최기간 |
개최일수 |
경주수 |
입장인원 |
매출액 |
'95 |
3.24∼12. 3 |
34회 102일 |
1,143 |
573,282 |
72,820 |
'96 |
3.15∼12. 8 |
38회 112일 |
1,416 |
1,245,388 |
185,139 |
'97 |
3.14∼12. 7 |
39회 117일 |
1,607 |
1,613,663 |
299,988 |
'98 |
3. 6∼12. 6 |
40회 118일 |
1,643 |
2,104,958 |
338,449 |
'99 |
2.26∼12. 5 |
40회 119일 |
1,665 |
3,407,966 |
595,583 |
'00 |
3. 3∼12. 3 |
40회 119일 |
1,666 |
3,543,765 |
1,224,339 |
'01 |
3. 2∼12. 9 |
39회 115일 |
1,493 |
4,061,660 |
1,738,918 |
'02 |
3. 8∼12. 8 |
38회 113일 |
1,468 |
4,626,928 |
2,289,798 |
'03 |
3. 7∼12.14 |
40회 119일 |
1,616 |
4,809,913 |
1,869,898 |
'04 |
2.27∼12. 5 |
41회 122일 |
1,708 |
4,640,629 |
1,498,050 |
'05 |
2.25∼12. 4 |
40회 120일 |
1,680 |
4,454,359 |
1,318,949 |
'06 |
2.17∼12.31 |
45회 135일 |
1,890 |
4,713,098 |
1,282,529 |
'07 |
1. 5∼12.30 |
51회 153일 |
2,136 |
7,933,322 |
1,739,511 |
'08 |
1. 4∼12.28 |
50회 148일 |
2,036 |
7,571,072 |
1,677,293 |
'09 |
1. 2∼12.27 |
50회 147일 |
2,057 |
7,905,654 |
1,796,863 |
'10 |
1. 7∼12.26 |
50회 149일 |
2,086 |
7,938,315 |
1,961,670 |
'11 |
1. 7∼12.25 |
49회 147일 |
2,058 |
7,964,210 |
2,016,648 |
'12 |
1. 6∼12.30 |
50회 150일 |
2,100 |
5,222,964 |
1,990,806 |
'13 |
1. 4∼12.29 |
50회 150일 |
2,100 |
4,632,815 |
1,855,121 |
'14 |
1. 3∼12.28 |
49회 148일 |
2,125 |
4,389,801 |
1,769,487 |
'15 |
1. 2∼12.27 |
50회 154일 |
2,156 |
4,704,476 |
1,834,876 |
'16 |
1. 2∼12.31 |
51회 154일 |
2,158 |
4,509,476 |
1,866,612 |
'17 |
1. 6∼12.31 |
50회 151일 |
2,184 |
4,069,158 |
1,772,118 |
'18 |
1. 5∼12.30 |
51회 151일 |
2,292 |
3,969,159 |
1,679,710 |
'19 |
1. 4∼12.29 |
51회 155일 |
2,602 |
3,701,307 |
1,610,275 |
'20 |
1. 3~11.22 |
15회 34일 |
402 |
684,494 |
250,392 |
구 분 | 시행횟수 | 시행일수 | 총 경주 수 | 대상경정 일정 |
계 | 48회 | 96일 | 1,574경주 | - |
1월 | 3회 | 6일 | 96경주 | - |
2월 | 1회 | 2일 | 32경주 | - |
3월 | 5회 | 9일 | 144경주 | 신인왕전(3.31) |
4월 | 4회 | 9일 | 144경주 | 제14회 스포츠월드배(4. 28) |
5월 | 4회 | 8일 | 128경주 | 여왕전(5. 26) |
6월 | 5회 | 9일 | 153경주 | - |
7월 | 4회 | 9일 | 153경주 | - |
8월 | 4회 | 8일 | 136경주 | 국민체육진흥공단 이사장배(8.11) |
9월 | 5회 | 10일 | 170경주 | 제14회 스포츠경향배(9. 29) |
10월 | 4회 | 8일 | 130경주 | 쿠리하라배(10. 20) |
11월 | 4회 | 8일 | 128경주 | - |
12월 | 5회 | 10일 | 160경주 | 문화체육관광부장관배 그랑프리(12. 15) |
(단위 : 명, 백만원)
연도 | 개최기간 | 개최일수 | 레이스수 | 입장인원 | 매 출 액 |
'02 | 6.18~12.11 | 25회 49일 | 406 | 451,666 | 122,330 |
'03 | 3.5~12.18 | 40회 79일 | 882 | 1,127,896 | 326,597 |
'04 | 3.3~12.16 | 41회 80일 | 1,119 | 1,434,269 | 337,770 |
'05 | 3.2~12.15 | 42회 83일 | 1,159 | 1,908,408 | 412,729 |
'06 | 3.1~12.14 | 42회 90일 | 1,291 | 1,968,265 | 397,194 |
'07 | 2.28~12.13 | 41회 81일 | 1,215 | 2,818,739 | 538,757 |
'08 | 2.27~12.25 | 44회 87일 | 1,301 | 3,284,361 | 686,893 |
'09 | 3.4~12.24 | 43회 85일 | 1,275 | 3,352,938 | 718,333 |
'10 | 3.3~12.23 | 42회 80일 | 1,174 | 3,151,498 | 650,786 |
'11 | 3.2~12.29 | 44회 86일 | 1,290 | 3,272,346 | 734,765 |
'12 | 2.15~12.27 | 46회 89일 | 1,335 | 2,592,043 | 723,117 |
'13 | 2.6~12.26 | 46회 91일 | 1,365 | 2,456,251 | 692,259 |
'14 | 2.12∼12.25 | 45회 93일 | 1,395 | 2,387,077 | 680,809 |
'15 | 2.25∼12.31 | 45회 91일 | 1,365 | 1,987,362 | 672,974 |
'16 | 2.3∼12.29 | 48회 96일 | 1,536 | 2,092,174 | 689,831 |
'17 | 1.25∼12.28 | 48회 97일 | 1,550 | 1,924,865 | 636,901 |
'18 | 1. 3∼12.27 | 51회 98일 | 1,554 | 1,946,665 | 621,015 |
'19 | 1. 2∼12.26 | 49회 98일 | 1,618 | 1,934,066 | 599,432 |
'20 | 1.1~12.31 | 7회 15일 | 196 | 214,883 | 68,042 |
본 저작물은 공공누리의 공공저작물 자유이용허락 표시제도에 따라 누구나 이용할 수 있습니다.