국민체육진흥기금 지원사업 평가결과를 통해 기금지원사업의 효과 및 효율성 제고
2018년도 기금운용계획상 231개 사업(지원금 :3,631억원)
구분 | 생활체육 | 전문국제 | 장애인체육 | 시도체육 | 계 |
---|---|---|---|---|---|
평가단위수 | 64개 | 73개 | 60개 | 34개 | 231개 |
지원액 | 1,319억원 | 1,499억원 | 461억원 | 352억원 | 3,631억원 |
* 생활체육분야 : 생활체육(일반), 생활체육(공모) 포함
* 신규사업 선정 및 통합, 사업취소 등으로 인한 평가대상 사업 수 조정 가능
구분 | 주요 내용 |
---|---|
1 현장평가 | 평가단(전문위원)이 현장을 방문하여 사업운영 및 효과성 등에 대해 실사 평가 |
2 만족도조사 | 조사요원(리서치업체)이 현장을 방문하여 수혜자 대상 사업만족도 등 설문 조사 |
3 시민모니터링 | 평가결과에 대한 사업 단체의 이의 내용을 접수하여 검토 |
4 평가실무 소위원회 | 지원단체 성과계획서 및 성과보고서 검토 후 운영 적절성 등 서민 평가 · 상반기 : 사업별 성과평가지표 검토 및 성과계획단계 평가 · 하반기 : 계량지표 실적치 및 성과보고서 검토를 통한 사업운영 종합평가 |
5 이의신청 | 계량지표 집계오류 등 평가결과에 대한 보조사업자의 이의 접수·검토 |
6 평가위원회 | 사업 단계별 평가결과를 종합하여 최종 평가결과 확정 |
부문 | 평가지표별 평가내용 | 유형 | 배점 | |
---|---|---|---|---|
일반 | 시도 | |||
계획·준비 | (1) 사업목적의 합리성 및 기금지원 필요성 | - | - | - |
1-1 사업목적이 명확·구체적이고 합리적인가? | 비계량 | 5 | - | |
1-2 사업추진 배경·근거 및 사업 수요에 따라 기금지원이 필요한 사업인가? | 비계량 | 5 | - | |
(2) 성과지표 및 성과목표치 설정의 합리성 | - | - | - | |
2-1 성과지표가 타당하게 제시되었는가? | 비계량 | 5 | - | |
2-2 성과목표치가 적정하게 설정되었는가? | 비계량 | 5 | - | |
(3) 사업계획의 충실성 | 비계량 | 5 | - | |
소계 | 25 | 0 | ||
집행·관리 | (4) 계획 대비 집행 실적 | - | - | - |
4-1 예산이 계획대로 집행되었는가? | 비계량 | 2 | 5 | |
4-2 사업이 계획대로 추진되었는가? | 비계량 | 3 | 5 | |
(5) 사업운영의 효율성 | - | - | - | |
5-1 효율적·효과적 사업운영을 위한 사업개선 실적 및 효과가 존재하는가? | 비계량 | 5 | 5 | |
5-2 사업추진 상황을 정기적으로 관리·모니터링하고 있는가? | 비계량 | 5 | 10 | |
(계량) 현장평가 | 계량 | 15 | 15 | |
- | - | - | ||
소계 | 30 | 40 | ||
성과·환류 | (6) 기금의 긍정적 인지도 제고 기여도 | - | - | - |
6-1 기금 인지도 제고를 위한 홍보를 수행하였는가? | 비계량 | 2 | 2 | |
6-2 홍보활동의 질적 수준 및 홍보 효과가 적정하였는가? | 비계량 | 3 | 3 | |
(7) 사업의 성과 및 효과성 | - | - | - | |
7-1 사업운영을 통해 사업자체의 구체적인 효과가 나타났는가? | 비계량 | 5 | 10 | |
7-2 국민체육진흥에 기여하였는가? | 비계량 | 5 | 10 | |
(8) 지적사항에 대한 환류의 적정성 | - | - | - | |
8-1 사업평가 결과 및 외부 지적사항 등을 정리·분석하고 환류하였는가? | 비계량 | 5 | 5 | |
8-2 환류에 따른 개선효과가 나타났는가? | 비계량 | 5 | 5 | |
(계량) 참여자 만족도 | 계량 | 10 | 10 | |
(계량) 산출·결과지표 | 계량 | 10 | 15 | |
소계 | 45 | 60 |
기준 | 60점미만 | 60점이상~70점미만 | 70점이상~80점미만 | 80점이상∼90점미만 | 90점이상 |
---|---|---|---|---|---|
가중치 | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% |
기준 | 60점미만 | 60점이상~70점미만 | 70점이상~80점미만 | 80점이상∼90점미만 | 90점이상 |
---|---|---|---|---|---|
가중치 | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% |
등급 | S(우수) | A(양호) | B(보통) | C(미흡) | D(부진) |
---|---|---|---|---|---|
비율 | 10% | 20% | 40% | 20% | 10% |
본 저작물은 공공누리의 공공저작물 자유이용허락 표시제도에 따라 누구나 이용할 수 있습니다.