
국민체육진흥공단 입찰공고저작물은 "공공누리 1유형(출처표시)" 조건에 따라 누구나 이용할 수 있습니다.
총
154
건의 게시물이 등록되었습니다. (
1/16
Pages )
번호 | 제목 | 구분 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
154 | 2019 스포츠산업 실태조사 결과 보고서 | 보고서 | 2020-05-07 | PDF 첨부됨 | 3004 |
153 | 2020년도 국민체육진흥기금 집행 및 정산기준 | 2020-05-07 | 압축 첨부됨 | 3188 | |
152 | 2019년도 국민체육진흥기금 지원사업 성과평가결과 | 2020-03-17 | PDF 첨부됨 | 3383 | |
151 | 2019년 국민체육진흥기금 사용 및 정산 기준 | 2019-09-04 | 한글 첨부됨 PDF 첨부됨 | 6086 | |
150 | 국민체육진흥법(시행령,시행규칙 포함) | 2019-08-12 | 한글 첨부됨 한글 첨부됨 한글 첨부됨 | 5773 | |
149 | 2018 국민체육진흥기금 사용 및 정산 기준(2018년 08월) | 2019-07-01 | 한글 첨부됨 PDF 첨부됨 | 6312 | |
148 | KSPO원격지원 프로그램 | 기타 | 2019-05-15 | 압축 첨부됨 | 5729 |
147 | 2017년도 국민체육진흥기금 사용 및 정산지침 | 기금교부, 기금집행, 기금정산 | 2017-11-03 | 한글 첨부됨 | 11936 |
146 | 체육인복지사업운영규정 | 체육인복지사업 | 2017-05-31 | PDF 첨부됨 | 10133 |
145 | 2016년도국민체육진흥기금사용및정산지침 | 기금교부, 기금집행, 기금정산 | 2016-10-13 | 한글 첨부됨 | 8785 |
- 담당자
- 정보관리팀 안경애 02-410-1264 kaean@kspo.or.kr