번호 | 분야 | 공표목록 | 담당부서 | 조회수 | 공표주기 | 공표시기 | 공표형태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 홍보ㆍ대외협력 | 홍보관, 전시관, 박물관 등 현황 | 전시준비팀 | - | 수시 | 자료변동 시 | 링크 |
7 | 홍보ㆍ대외협력 | 정기간행물 등록현황 | 연구기획팀 | - | 분기 | 제작 시 | 링크 |
6 | 홍보ㆍ대외협력 | 각종 공모전 개최현황 | 국민체력팀 | - | 수시 | 업무종료 시 | 링크 |
5 | 홍보ㆍ대외협력 | 홍보자료 현황(사보) | 홍보팀 | - | 월1회 | 제작 시 | 링크 |
4 | 홍보ㆍ대외협력 | 해외기관 MOU 체결 현황 | 전시준비팀 | 2 | 수시 | 협약체결 시 | 게시판 |
3 | 홍보ㆍ대외협력 | 국제회의 참여 및 역할 | 전시준비팀 | 2 | 수시 | 회의개최 시 | 게시판 |
2 | 홍보ㆍ대외협력 | 해외 협력사업 현황 | 시장개척팀 | 0 | 수시 | 14일 이내 | 게시판 |
1 | 홍보ㆍ대외협력 | 광고비 집행현황 | 홍보팀 | 0 | 연1회 | 매년 2월 | 게시판 |
- 정보공개 담당자
- 총무팀 윤미선 02-410-1226 bluesky@kspo.or.kr
- 정보공개 책임관
- 총무인사실 김성훈 02-410-1190 hoony@kspo.or.kr