번호 | 분야 | 공표목록 | 담당부서 | 조회수 | 공표주기 | 공표시기 | 공표형태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 인사ㆍ총무ㆍ회계 | 부서장 업무추진성 경비 사용내역 | 재무관리팀 | 10 | 월1회 | 자료변동 시 | 게시판 |
43 | 인사ㆍ총무ㆍ회계 | 채용통계(채용정보) | 인사팀 | - | 연1회 | 매년 1월 | 링크 |
42 | 인사ㆍ총무ㆍ회계 | 직원 초과근무수당 지급 내역 | 인사팀 | 9 | 분기 | 매년 4월 | 게시판 |
41 | 인사ㆍ총무ㆍ회계 | 협력업체 포상내역 윤리경영사례공모 | 사회적가치팀 | 0 | 수시 | 업무종료 시 | 게시판 |
40 | 인사ㆍ총무ㆍ회계 | 민원 주요 Q&A(민원대장) | 총무팀 | 3 | 연1회 | 매년 2월 | 게시판 |
39 | 인사ㆍ총무ㆍ회계 | 민원처리 절차(민원사무처리규정) | 총무팀 | 0 | 수시 | 개정 시 | 게시판 |
38 | 인사ㆍ총무ㆍ회계 | 청사현황 및 시설사용 안내 | 총무팀 | 3 | 2년마다 1회 | 매년 12월 | 게시판 |
37 | 인사ㆍ총무ㆍ회계 | 정보공개 청구 및 처리현황 | 총무팀 | 5 | 연1회 | 매년 2월 | 게시판 |
36 | 인사ㆍ총무ㆍ회계 | 정보공개 공개 및 비공개 목록 | 총무팀 | 8 | 연1회 | 매년 2월 | 게시판 |
35 | 인사ㆍ총무ㆍ회계 | 단위과제 목록 | 총무팀 | 3 | 수시 | 자료변동 시 | 게시판 |
- 정보공개 담당자
- 총무팀 윤미선 02-410-1226 bluesky@kspo.or.kr
- 정보공개 책임관
- 총무인사실 김성훈 02-410-1190 hoony@kspo.or.kr