번호 | 분야 | 공표목록 | 담당부서 | 조회수 | 공표주기 | 공표시기 | 공표형태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 기획ㆍ재정 | 정부 경영실적 평가 결과 | 성과평가팀 | 21 | 연1회 | 매년 8월 | 게시판 |
15 | 기획ㆍ재정 | 기관 업무보고 자료(종합업무현황) | 경영기획팀 | 41 | 연1회 | 매년 4월 | 게시판 |
14 | 기획ㆍ재정 | 예비타당성 조사 대상사업 및 조사결과 | 건설사업팀 | 3 | 수시 | 업무종료 후 14일 이내 | 게시판 |
13 | 기획ㆍ재정 | 중장기 전략 및 경영목표 | 미래전략팀 | - | 연1회 | 업무종료 시 | 콘텐츠 |
12 | 기획ㆍ재정 | 주요 연구개발과제 완료 현황(수탁과제) | 연구기획팀 | - | 수시 | 업무종료 시 | 링크 |
11 | 기획ㆍ재정 | 각종 위원회 구성 및 운영(요약본) | 경영기획팀 | 6 | 수시 | 업무종료 시 | 게시판 |
10 | 기획ㆍ재정 | 각종 위원회 심의결과 | 대외협력팀 | - | 수시 | 업무종료 시 | 링크 |
9 | 기획ㆍ재정 | 기관 관련 주요 법령 | 대외협력팀 | 1 | 수시 | 업무종료 시 | 게시판 |
8 | 기획ㆍ재정 | 청렴마일리지 운영 현황 | 사회적가치팀 | 12 | 수시 | 업무종료 시 | 게시판 |
7 | 기획ㆍ재정 | 각종 기금운용계획 | 예산팀 | 98 | 연1회 | 매년 4월 | 게시판 |
- 정보공개 담당자
- 총무팀 윤미선 02-410-1226 bluesky@kspo.or.kr
- 정보공개 책임관
- 총무인사실 김성훈 02-410-1190 hoony@kspo.or.kr